24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 13:15 | 13:16 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-18 | 11:00 | 11:01 | 1 分鐘 |
3 | 10:51 | 10:53 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-12-16 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 |
5 | 2024-12-15 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
6 | 01:31 | 01:32 | 1 分鐘 | |
7 | 00:58 | 01:13 | 15 分鐘 | |
8 | 00:13 | 00:15 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-12-13 | 21:48 | 21:58 | 9 分鐘 |
10 | 18:32 | 19:32 | 60 分鐘 | |
11 | 15:58 | 16:45 | 47 分鐘 | |
12 | 11:07 | 11:10 | 3 分鐘 | |
13 | 10:51 | 11:06 | 15 分鐘 | |
14 | 10:20 | 10:26 | 6 分鐘 | |
15 | 10:12 | 10:17 | 5 分鐘 | |
16 | 2024-12-12 | 21:47 | 22:15 | 29 分鐘 |
17 | 15:39 | 15:44 | 4 分鐘 | |
18 | 15:31 | 15:34 | 3 分鐘 | |
19 | 15:08 | 15:25 | 18 分鐘 | |
20 | 14:56 | 15:06 | 10 分鐘 | |
21 | 14:54 | 14:54 | 0 分鐘 | |
22 | 14:08 | 14:17 | 9 分鐘 | |
23 | 14:05 | 14:06 | 0 分鐘 | |
24 | 13:37 | 13:42 | 4 分鐘 | |
25 | 11:06 | 11:12 | 6 分鐘 | |
26 | 2024-12-11 | 21:57 | 22:12 | 14 分鐘 |
27 | 11:33 | 11:39 | 7 分鐘 | |
28 | 2024-12-10 | 22:12 | 22:20 | 7 分鐘 |
29 | 15:06 | 15:12 | 6 分鐘 | |
30 | 14:27 | 14:34 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f3557.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |